Hallo, wie auch letztes Jahr darf ich euch hier ein paar Statistiken über die offiziellen Habbo Hotels sharen.
Die Habbo Origin Hotels werden nicht in die Analyse einbezogen, ebenso wenig wie das Habbo NFT, da es sich um unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Mechanismen und für unterschiedliche Zielgruppen handelt. Eines der Ziele der Strategien, die Sulake für das Image von Habbo anwendet, ist jedoch die Förderung der Haupt-Community, und daher ist es für das Verständnis der Zahlen wichtig, diese zu kennen.
User (Avatare)
Mit einer einzigen E-Mail-Adresse kann der Benutzer mehrere Avatare registrieren, wenn er dies wünscht. Im Mai wurde die Anzahl der Avatare pro E-Mail-Adresse auf 5 reduziert, mit der Möglichkeit, sie für Habbo Club-Mitglieder auf bis zu 10 zu erweitern. Zuvor konnte jeder Nutzer, ob Mitglied im Habbo Club oder nicht, bis zu 50 Avatare unter seiner E-Mail-Adresse registrieren.
Habbo kehrte im Jahr 2024 zu seinem Abwärtstrend bei den registrierten Usern zurück. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 62,11 %, was insgesamt 2.097.597 neuen Avataren entspricht. Dieser Rückgang war jedoch erwartet worden, nachdem 2023 eine unerklärliche Explosion der Registrierungen in Habbo US und Habbo ES zu beobachten war.
Hotel | Total | Entwicklung (%) | |
![]() | Habbo.com.br | 560,523 | ▼ 27,5 |
![]() | Habbo.de | 56,521 | ▼ 0,18 |
![]() | Habbo.es | 629,869 | ▼ 82,07 |
![]() | Habbo.fi | 26,555 | ▲ 13,30 |
![]() | Habbo.fr | 144,328 | ▲ 2,89 |
![]() | Habbo.it | 45,820 | ▼ 7,7 |
![]() | Habbo.nl | 81,984 | ▲ 52,13 |
![]() | Habbo.com.tr | 79,397 | ▼ 6,03 |
![]() | Habbo.com | 472,600 | ▼ 43,83 |
Gruppen
Die Gruppenverkäufe bei Habbo haben zugenommen. Mit insgesamt 56.739 verkauften Gruppen bedeutet dies einen Anstieg von 16,36 % im Vergleich zu 2023 - was bedeutet, dass die Nutzer 567.390 Taler ausgaben. Habbo TR war das einzige Hotel, das einem umgekehrten Trend folgte, während Habbo NL den größten Anstieg verzeichnete.
Hotel | Total | Entwicklung (%) | |
![]() | Habbo.com.br | 17,187 | ▲ 23,28 |
![]() | Habbo.de | 2,780 | ▲ 25,39 |
![]() | Habbo.es | 1,2591 | ▲ 10,23 |
![]() | Habbo.fi | 1,262 | ▲ 39,60 |
![]() | Habbo.fr | 3,268 | ▲ 33,77 |
![]() | Habbo.it | 1,258 | ▲ 32 |
![]() | Habbo.nl | 2,994 | ▲ 49,1 |
![]() | Habbo.com.tr | 3,871 | ▼ 18 |
![]() | Habbo.com | 11,528 | ▲ 13,45 |
Räume
Bei der Erstellung von Räumen ist ein ähnlicher Rückgang zu verzeichnen wie bei den Avataren. Mit 2.760.802 erstellten Räumen betrug der Rückgang 42,38 % im Vergleich zu 2023. Der Rückgang war in Habbo ES am stärksten ausgeprägt, wobei Habbo NL erneut am besten abschnitt.
Hotel | Total | Oscillation (%) | |
![]() | Habbo.com.br | 765,353 | ▼ 22,1 |
![]() | Habbo.de | 83,868 | ▲ 6,94 |
![]() | Habbo.es | 854,175 | ▼ 65,58 |
![]() | Habbo.fi | 36,387 | ▲ 9,48 |
![]() | Habbo.fr | 155,170 | ▲ 9,42 |
![]() | Habbo.it | 69,276 | ▼ 10,65 |
![]() | Habbo.nl | 111,944 | ▲ 31,07 |
![]() | Habbo.com.tr | 113,405 | ▼ 3,77 |
![]() | Habbo.com | 571,224 | ▼ 28,01 |
Limited Edition Rares
Die Nutzer gaben insgesamt 6.456.500 Taler aus, um 9.915 der 19.250 Artikel zu kaufen, die von Habbo im Katalog zur Verfügung gestellt wurden. Die Verkaufsquote lag bei 51,51 % (im Jahr 2023 waren es 64,68 %).
Hotel | Items verkauft | Taler ausgegeben | Verkaufsquote (%) | |
![]() | Habbo.com.br | 2,196 | 1,440,750 | 79.85 |
![]() | Habbo.de | 873 | 548,500 | 41.28 |
![]() | Habbo.es | 1,651 | 1,157,500 | 48.77 |
![]() | Habbo.fi | 265 | 170,000 | 41.73 |
![]() | Habbo.fr | 567 | 349,250 | 38.31 |
![]() | Habbo.it | 498 | 324,750 | 39.21 |
![]() | Habbo.nl | 688 | 412,000 | 46.49 |
![]() | Habbo.com.tr | 456 | 282,250 | 23.94 |
![]() | Habbo.com | 2721 | 1,771,500 | 64.33 |
Die besten Verkaufszahlen wurden in der Vergangenheit von Habbo US erzielt, das nun von Habbo BR überholt wurde, das einst die schlechtesten Verkaufszahlen aufwies. Diese letzte Position wird nun von Habbo TR eingenommen.
SnowStorm
SnowStorm verliert auch weiterhin aktive Spieler. Im Durchschnitt gibt es 907 aktive Spieler pro Woche, was einen Rückgang von 15,63 % im Vergleich zu 2023 bedeutet. Die höchste Besucherzahl wurde in der Woche 25, zwischen dem 17. und 23. Juni, mit 2.310 aktiven Spielern erreicht. Dieses Datum fällt mit der Ankündigung von Habbo Hotel: Origins.
Hotel | Beste Besucherzahl | Schlechteste Besucherzahl | Durchschnittliche Spieler | |
![]() | Habbo.com.br | 1008 | 211 | 435 |
![]() | Habbo.de | 51 | 4 | 22 |
![]() | Habbo.es | 841 | 100 | 210 |
![]() | Habbo.fi | 54 | 7 | 19 |
![]() | Habbo.fr | 54 | 8 | 22 |
![]() | Habbo.it | 150 | 11 | 40 |
![]() | Habbo.nl | 172 | 0 | 23 |
![]() | Habbo.com.tr | 88 | 4 | 24 |
![]() | Habbo.com | 207 | 50 | 111 |
Von den 52 Wochen des Jahres war Habbo BR in 51 Wochen führend. Nur in Woche 42, zwischen dem 14. und 20. Oktober, lag es an zweiter Stelle, als Habbo ES die Führung übernahm.
Quelle: Habbo Statistics Project, Puhekupla